قیمت ارزهای دیجیتال
ارز | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
بیت کوین | 31007 | -149 ( -0.47824 % ) | 30,868.00000 | 31,351.00000 |
اتریوم | 1954 | -2 ( -0.10225 % ) | 1,946.00000 | 1,967.00000 |
بایننس کوین | 245 | -1 ( -0.40650 % ) | 244.00000 | 247.00000 |
نئو کوین | 10 | 0 ( 0.00000 % ) | 9.00000 | 10.00000 |
لایت کوین | 107 | 0 ( 0.00000 % ) | 105.00000 | 110.00000 |
آدا کاردانو | 0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
ریپل | 0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
ایاس | 1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
آیوتا | 0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
استلار | 0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
ترون | 0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
اتریوم کلاسیک | 20 | 0 ( 0.00000 % ) | 20.00000 | 20.00000 |
وی چین | ( % ) | |||
یو اس دی کوین | ( % ) | |||
چین لینک | 6 | 0 ( 0.00000 % ) | 6.00000 | 7.00000 |
مونرو | 170 | 1 ( 0.59172 % ) | 168.00000 | 170.00000 |
تتا | 1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
ماتیک | 1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
دوج کوین | 0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
پاندی ایکس | 0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
بی یو اس دی | 1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
بیت کوین کش | 283 | -9 ( -3.08219 % ) | 277.00000 | 293.00000 |
اف تی ایکس | 1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 2.00000 |
درپ | 0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
پالکا دات | 5 | 0 ( 0.00000 % ) | 5.00000 | 5.00000 |
کوزاما | 26 | -1 ( -3.70370 % ) | 25.00000 | 27.00000 |
یونی سواپ | 5 | 0 ( 0.00000 % ) | 5.00000 | 6.00000 |
کوانتوم | 3 | 0 ( 0.00000 % ) | 3.00000 | 3.00000 |
ترو یو اس دی | 1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
آنتولوژی | 0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
ایکون | 0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
نولز | 0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
پکس | 1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
ویوز | 2 | 0 ( 0.00000 % ) | 2.00000 | 2.00000 |
زیرو ایکس | 0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
بت کوین | 0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
زیکش | 33 | -1 ( -2.94118 % ) | 32.00000 | 34.00000 |
دش کوین | 37 | 0 ( 0.00000 % ) | 37.00000 | 38.00000 |
نانو کوین | 2 | 0 ( 0.00000 % ) | 2.00000 | 2.00000 |
اومیسه گو | 1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
کازماس | 10 | 0 ( 0.00000 % ) | 10.00000 | 10.00000 |
الگوران | 0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
متال | 1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
تومو چین | 1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
بند پروتکل | 1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
توکن بیم | 0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
تزوس | 1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
کاوا | 1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
آر ال سی | 1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
ارز دیجیتال یا رمزارز، نوعی از واحد پولی است که به شکل دیجیتال یا مجازی ایجاد میشود و برای انجام معاملات و تبادلات مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. واژه “کریپتوکارنسی” از دو کلمه “کریپتو” به معنای رمزنگاری و “کارنسی” به معنای ارز تشکیل شده است، بنابراین بهترین ترجمه برای آن واژه “رمزارز” میباشد.
این نوع ارزها تمام ویژگیهای ارزهای سنتی را با استثنای ظاهر فیزیکی دارا میباشند و از تکنولوژی رمزنگاری برای امنسازی و تایید تراکنشها استفاده میکنند. از طریق کریپتوکارنسیها، تراکنشها با سرعت و کارایی بالاتری نسبت به تراکنشهای بانکی قابل انجام هستند. علاوه بر این، این ارزها قابلیت مبادله با سایر ارزها را دارند و میتوانند به راحتی برای خرید آنلاین و سایر فعالیتهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.