نرخ جهانی انرژی
نرخ جهانی انرژی |
|||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
نفت برنت | ۷۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۷ | ۷۷ | |
نفت سبک | ۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۴ | ۷۴ | |
بنزین | ۲.۰۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۰۶ | ۲.۰۶ | |
گازوئیل | ۶۹۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۹۷ | ۶۹۷ | |
گاز طبیعی | ۲.۱۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۱۹ | ۲.۱۹ | |
نرخ جهانی انرژی |
|||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
نفت برنت | ۷۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۷ | ۷۷ | |
نفت سبک | ۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۴ | ۷۴ | |
بنزین | ۲.۰۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۰۶ | ۲.۰۶ | |
گازوئیل | ۶۹۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۹۷ | ۶۹۷ | |
گاز طبیعی | ۲.۱۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۱۹ | ۲.۱۹ | |
برچسبgheymat gheymat energy قیمت قیمت انرژی