قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی |
|||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی | ۲۷۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جوجه یکروزه تخمگذار | ۳۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تخم مرغ | ۵۵۶,۵۴۸ | (۰.۰۰%)۰ | |
مرغ زنده | ۶۱۶,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مرغ کشتار | ۸۴۶,۷۳۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گوشت مرغ مادر | ۷۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جوجه یکروزه بوقلمون | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بوقلمون زنده | ۹۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بوقلمون کشتار | ۱,۱۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام کشتار | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | |
ذرت | ۱۰۲,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله آفتابگردان | ۱۲۱,۰۰۰ | (۱۱۱.۳۵%)۶۳,۷۵۰ | |
کنجاله سویا | ۱۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله کلزا | ۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سبوس برنج | ۳,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ترئونین | ۸۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
متیونین | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لیزین | ۸۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کولین | ۴۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کاه | ۲۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فسفات | ۴۳۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
باگاس | ۳,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گندم | ۱۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پودر ماهی | ۵۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جو | ۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
یونجه | ۱۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله تخم پنبه | ۷۶,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کربنات کلسیم | ۵,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جوش شیرین | ۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پودر چربی | ۵۶۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سبوس گندم | ۸۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوسفند) |
|||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اصفهان | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
یزد | — | (۰.۰۰%)۰ | |
اردبیل | — | (۰.۰۰%)۰ | |
خراسان رضوی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فارس | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کردستان | — | (۰.۰۰%)۰ | |
همدان | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
قم | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آذربايجان شرقي | — | (۰.۰۰%)۰ | |
مرکزي | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چهارمحال بختياري | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوساله) |
|||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اصفهان | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
یزد | — | (۰.۰۰%)۰ | |
اردبیل | — | (۰.۰۰%)۰ | |
خراسان رضوی | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فارس | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کردستان | — | (۰.۰۰%)۰ | |
همدان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
قم | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آذربايجان شرقي | — | (۰.۰۰%)۰ | |
مرکزي | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چهارمحال بختياري | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |