قیمت روز انواع خودروهای بهمن موتور
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|
وانت کارا تک کابین | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۹% |
وانت کارا دو کابین | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۸% |
وانت کاپرا | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۵% |
رسپکت | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۸% |
فیدلیتی 5 نفره | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۹۰% |
فیدلیتی 7 نفره | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۴% |
دیگنیتی پرایم | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
حتما بخوانید : قیمت روز خودروهای کرمان موتور