قیمت روز خودروهای بهمن موتور
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت کارا (تک کابین) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
رسپکت | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | — |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حتما بخوانید : قیمت موبایل