قیمت عجیب پژو پارس صفر در بازار / پرشیا کارکرده ۸۰۰ میلیون تومان!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در آگهی دیگری پژو پارس ELX-TU۵ دندهای مدل ۱۴۰۲ صفر، ۸۳۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز پژو پارس به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو پارس LX دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۴,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دندهای | ۱۴۰۱ | ۳۴,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۳۹۹ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ دندهای | ۱۴۰۱ | ۲۶,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۳۹۴ | ۲۵۱,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۳۹۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دندهای | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵