قیمت جدید دام زنده اعلام شد + جدول قیمت ۷ فروردین
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت جدید دام زنده در میدان روز اعلام شد بر این اساس هر کیلو گوسفند کشتار در بازار تهران بین ۲۶۰ تا ۲۸۰ هزار تومان متغیر است.
قیمت هر کیلو گوساله زنده نیز بین ۲۰۵ تا ۲۱۵ هزار تومان متغیر است.
در بازار روز اصفهان قیمت هر کیلو گوسفند زنده در این بازار بین ۲۴۰ تا ۲۶۰ هزار تومان متفاوت است.
در بازار دام مشهد قیمت گوسفند زنده ۲۵۰ هزار تومان تا ۲۵۵ هزار تومان است.
گوساله کشتار هم بین ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است.
قیمت گوسفند زنده در بازار همدان ۲۳۵ هزار تومان تا ۲۵۲ هزار تومان است. در این بازار قیمت گوساله زنده بین ۲۰۰ هزار تا ۲۱۵ هزار تومان است.
در بازار روز قم هم قیمت هر کیلو گوسفند بین ۲۵۰ تا ۲۵۸ هزار تومان است. میانگین قیمت دام زنده در این بازار ۲۲۵ هزار تومان است.
به طور کلی میانگین قیمت گوسفند زنده در بازار حدود ۲۴۹ هزار تومان است.
قیمت گوساله نیز ۱۹۵ هزار تومان است.
استان / نام محصول | گوسفند | گوساله | میانگین | ||
---|---|---|---|---|---|
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | ||
تهران | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
اصفهان | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
خراسان رضوی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۷,۵۰۰ |
فارس | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۷,۵۰۰ |
همدان | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۵,۰۰۰ |
قم | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۷,۵۰۰ |
مرکزی | ۲,۲۴۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۵,۰۰۰ |
چهارمحال بختیاری | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۵,۰۰۰ |
میانگین | ۲,۴۹۳,۷۵۰ | ۱,۹۵۳,۱۲۵ |
۲۲۳۲۲۵